CWDM, DWDM, FWDM-apparaat
Parameter | CWDM-apparaat |
Bedrijfsgolflengte (nm) | 1260 ~ 1620 nm |
Middengolflengte (nm) | 1270~1610nm of 1271~1611nm (ITU-raster G.694.2) |
Kanaalafstand (nm) | 20 nm |
Nauwkeurigheid middengolflengte (nm) | ±0,5 nm |
Bandbreedte @ -0,5db (db) | ≥13db |
Invoegverlies (db) | Paspoort: ≤ 0,60db |
Reflecteerpoort: ≤ 0,40db | |
Isolatie @ Pass-kanaal (db) | Aangrenzend: ≥ 30db |
Niet-aangrenzend: ≥ 40db | |
Isolatie @ Reflect-kanaal (db) | ≥13db |
Richtlijn (db) | ≥50 dB |
Optisch retourverlies (db) | ≥45 dB |
PDL (db) | ≤0,10 dB |
Temperatuurafhankelijk verlies (db) | ≤0,15 dB |
Optische vermogensverwerking (mw) | ≤300 mw |
Bedrijfstemperatuur (℃) | -20~+70℃ |
Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85℃ |
Connectortype (℃) | Klant specificeren |
Type | Golflengte | Pakket | Vezeltype | Vezellengte | Connector |
1=Halve band | 270=1270nm | G=ø4,0X28mm | 0=Bare vezel | 05=0,5m | N=Geen |
2=Volledige band | 271=1271 nm | S1=ø5,5X34mm | 09=900um Losse buis | 1=1m | SCU=SC/UPC |
| ... | S2=ø5,5x38mm | 20=2,0 mm kabel | 2=2m | SCA=SC/APC |
290=1290nm | ABS=90X20X10mm behuizing | 30=3,0 mm kabel | ... | FCU=FC/UPC | |
291=1291 nm |
|
|
| FCA=FC/APC | |
... | LCU=LC/UPC | ||||
610=1610nm | LC/A=LC/APC | ||||
611=1611nm | STC=ST/UPC |


Functie:
Laag insteekverlies
Hoge kanaalisolatie
Brede doorlaatband
Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Epoxyvrij optisch pad
Toepassingen:
WDM-netwerk
Telecommunicatie
Metronetwerk
Toegangssysteem
Parameter | DWDM | |
Middengolflengte (nm) | ITU-raster | |
Kanaalafstand (GHz) | 100 | 200 |
Nauwkeurigheid middengolflengte (nm) | ±0,5 nm | |
Bandbreedte @ -0,5db (nm) | ≥0,22 nm | |
Invoegverlies (db) | Paspoort: ≤ 0,90db | |
Reflecteer poort: ≤ 0,50db | ||
Isolatie @ Pass-kanaal (db) | Aangrenzend: ≥ 30db | |
Niet-aangrenzend: ≥ 40db | ||
Isolatie @ Reflect-kanaal (db) | ≥13db | |
Directiviteit (db) | ≥50 dB | |
Optisch retourverlies (db) | ≥45 dB | |
PDL (db) | ≤0,10 dB | |
Temperatuurafhankelijk verlies (db) | ≤0,15 dB | |
Optische vermogensverwerking (mw) | ≤300 mw | |
Bedrijfstemperatuur (℃) | -20~+70℃ | |
Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85℃ | |
Connectortype | Klant specificeren |
Kanaalafstand | Kanaalnummers | Pakket | Vezeltype | Vezellengte | Connector |
1=100GHz | 4=4 kanalen | G=ø4,0X28mm | 0=Bare vezel | 05=0,5m | N=Geen |
2=200GHz | 8=8 kanalen | S1=ø5,5X34mm | 09=900um Losse buis | 1=1m | SCU=SC/UPC |
16=16 kanalen | S2=ø5,5x38mm | 20=2,0 mm kabel | ... | SCA=SC/APC | |
32=32 kanalen | ABS=90X20X10mm behuizing | 30=3,0 mm kabel | FCU=FC/UPC | ||
FCA=FC/APC | |||||
LCU=LC/UPC | |||||
LC/A=LC/APC | |||||
STC=ST/UPC |


Functie:
Laag insteekverlies
Hoge kanaalisolatie
Brede doorlaatband
Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Epoxyvrij optisch pad
Toepassingen:
OLT, ONU-apparatuur
Telecommunicatie
CATV-systeem


Parameter | FWDM-13 | FWDM-1314 | FWDM-1415 | FWDM-15 |
Golflengtebereik passeren (nm) | 1310 ± 50 | 1310 ± 50 en 1490 ± 10 | 1490 ± 10 en 1550 ± 10 | 1550 ± 10 |
Reflectiegolflengtebereik (nm) | 1490 ± 10 en 1550 ± 10 | 1550 ± 10 | 1310 ± 50 | 1310 ± 50 en 1490 ± 10 |
Invoegverlies (db) | Paspoort: ≤ 0,60db | |||
Reflecteerpoort: ≤ 0,40db | ||||
Isolatie @ Pass-kanaal (db) | ≥ 30 dB | |||
Isolatie @ Reflect-kanaal (db) | ≥15 dB | |||
Directiviteit (db) | ≥50 dB | |||
Optisch retourverlies (db) | ≥45 dB | |||
PDL (db) | ≤0,10 dB | |||
Temperatuurafhankelijk verlies (db) | ≤0,15 dB | |||
Optische vermogensverwerking (mw) | ≤300 mw | |||
Bedrijfstemperatuur (℃) | -20~+70℃ | |||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85℃ | |||
Connectortype | Klant specificeren |
Type | Pakket | Vezeltype | Vezellengte | Connector |
13=1310 geslaagd | G=ø4,0X28mm | 0=Bare vezel | 05=0,5m | N=Geen |
1490 en 1550 reflecteren | S1=ø5,5X34mm | 09=900um Losse buis | 1=1m | SCU=SC/UPC |
1314= 131 & 1490 geslaagd | ABS=90X20X10mm behuizing | 20=2,0 mm kabel | ... | SCA=SC/APC |
1550 reflecteren |
| 30=3,0 mm kabel |
| FCU=FC/UPC |
1415=1490 & 1550 geslaagd |
|
|
| FCA=FC/APC |
1310 reflecteren |
|
|
| LCU=LC/UPC |
15=1550 geslaagd |
|
|
| LC/A=LC/APC |
1310 en 1490 reflecteren |
|
|
| STC=ST/UPC |